Berikut Data Guru Berdasarkan Kelompok Mata Pelajaran :
1. Mata Pelajaran Umum
A. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
- Sutardiman, S.Pd
- Dewi Astuti, M.Pd
- Siti Nurlaela, S.Pd
- Ratna Sari Dewi, S.Pd
- Shinta Devi Purwaningrum, S.Pd
- Supriyanto, S.Pd
B. Mata Pelajaran Matematika
- Ahmad Jumhur, M.Pd
- Supatmini, S.Si
- Dwi Hermayrista Dewi, S.Pd
- Afip Widodo, S.Pd
- Ambar Kristuti, S.Pd
C. Mata Pelajaran IPA
- Dra. Suningsih, M.Pd
- Kiki Purwandari, S.Pd
- Rosyanti, S.Pd
- Haryati, M.Pd
- Arum Dwi Damayanti, S.P.
- Akhmad Khadik, S.T, M.Pd
D. Mata Pelajaran Bahasa Inggris
- Drs. Mufrohi
- Sugiarti, S.Pd
- Niken Pratiwi, S.Pd
E. Mata Pelajaran Pkn
- Drs. Jarwadi, M.M.Pd
- Rofii, S.Ag
- Nadiyah, S.H
F. Mata Pelajaran IPS
- Drs. Deddy Sunandi
- Neni Amrina, S.Pd
- Sri Purwani, S.Pd
- Yennie Sukmawati, S.Pd
G. Mata Pelajaran Penjaskes
- Edi Susanto, S.Pd
- Hilda Indriani, S.Pd
- Ahmad Satiri, S.Pd
H. Mata Pelajaran Seni Budaya
- Dra. Nelmi
- Aldian Kurniawan, S.Pd
- Johan Dilala, S.Pd
2. Mata Pelajaran Agama
A. Aqidah Akhlak
- Hamim, S.Ag
- Achmad Dairobi, S.Pd
B. Al-Qur'an Hadits
- Neneng Hayati, S.Ag
- Rosanih, S.Ag
- Asnawi M S.Ag
C. Fiqih
- Drs. Aam Ruswana, M.Kes
- H. Zaenal Jamaludin, M.Pd
D. Bahasa Arab
- Siti Nuriah, S.Ag
- Zaenal Jamaludin, M.Pd
- Abdul Haris, S.Pd
E. SKI
- St.Kamaliah, S.Ag
- Nilfahmi, S.Ag
- Holilah, M.Pd
F. BTQ
- Nilfahmi
- Rosanih
- Asnawi
- Ahmad Saripudin
- Neneng Hayati
No. | PEGID | NUPTK | Nama | Kelamin | Kualifikasi | Fungsi | Status | Sertifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91000067100207 | 1743745647200032 | AAM RUSWANA | L | S2 | Guru | PNS | Ya |
2 | 91000079100605 | 6147757658110053 | ABDUL HARIS | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
3 | 91000064100783 | 6247742644110063 | ABDUL MUKTI | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
4 | 91000080101283 | 9936758663110002 | ACHMAD DAIROBI | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
5 | 20103499100002 | 0845760662200032 | AFIP WIDODO | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
6 | 91000066102288 | 9445744646110042 | AHMAD JUMHUR | L | S2 | Guru | PNS | Ya |
7 | 91000068104302 | 8453746647210052 | AMBAR KRISTUTI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
8 | 91000065105576 | 3461743646200003 | ASNAWI M. | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
9 | 91000077110244 | 1555755667210003 | DEWI ASTUTI | P | S2 | Guru | PNS | Ya |
10 | 91000064123266 | 6356742644110043 | DRS.H.MAKHRUS,M.Pd.I | L | S2 | Guru | PNS | Ya |
11 | 91000079113317 | 2637757658300002 | DWI HERMAYRISTA DEWI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
12 | 91000072111490 | 9945750653200002 | EDI SUSANTO | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
13 | 91000067115084 | 0848745647110062 | HAMIM | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
14 | 91000079121062 | 7360757659210133 | HARYATI | P | S2 | Guru | PNS | Ya |
15 | 91000067120321 | 9055745648200013 | JARWADI | L | S2 | Guru | PNS | Ya |
16 | 91000076124575 | 1459754656210093 | KIKI PURWANDARI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
17 | 91000066127858 | 9351744646110023 | MUFROHI | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
18 | 91000071131594 | 9436749650210062 | NADIYAH | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
19 | 91000069137664 | 3261747649210133 | NELMI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
20 | 91000072134917 | 5436750651210023 | NENENG HAYATI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
21 | 91000074132179 | 6147752653210063 | NENI AMRINA | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
22 | 91000081146502 | 9438759659300002 | NIKEN PRATIWI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
23 | 91000067133696 | 2762745650300002 | NILFAHMI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
24 | 91000066133984 | 1037744645210023 | OOM KOMARIAH | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
25 | 91000070142521 | 9445748650300072 | RATNA SARI DEWI | P | S2 | Guru | PNS | Ya |
26 | 91000072142203 | 4545750652110043 | ROFII | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
27 | 20103775100007 | 3835747650300062 | ROSANIH | P | S2 | Guru | PNS | Ya |
28 | 91000069146171 | 0339747648210033 | ROSYANTI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
29 | 91000075146354 | 6536753655210062 | Siti Nuriah | P | S2 | Guru | PNS | Ya |
30 | 91000072147801 | 6942750651210042 | SITI NURLAELA | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
31 | 91000070151447 | 7860748650210092 | SRI PURWANI | P | S2 | Guru | PNS | Ya |
32 | 91000064141306 | 8853742644210042 | ST KAMALIAH | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
33 | 91000064142175 | 1562742643211123 | SUGIARTI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
34 | 91000065148873 | 2633743644210092 | SUNINGSIH | P | S2 | Guru | PNS | Ya |
35 | 91000073147922 | 8839751652210082 | SUPATMINI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
36 | 91000066148805 | 1634744647200003 | SUTARDIMAN | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
37 | 91000075156041 | 7447753653200002 | WAHYU SUDRAJAT | L | S1 | Guru | PNS | Ya |
38 | 91000073154473 | 0552751653210093 | YENNIE SUKMAWATI | P | S1 | Guru | PNS | Ya |
39 | 20109174187002 | ALDIAN KURNIAWAN | L | S1 | Guru | PNS | Tidak | |
40 | 20109174194001 | HILDA INDRIANI | P | S1 | Guru | PNS | Tidak | |
41 | 91000081178071 | 8460759660110032 | ZAENAL JAMALUDIN | L | S2 | Guru | PNS | Tidak |
42 | 91000088100570 | 7049766666110003 | ACHMAD SATIRI | L | S1 | Guru | Non PNS | Ya |
43 | 20104978100001 | 4136757660200003 | AHMAD SARIPUDIN | L | S1 | Guru | Non PNS | Ya |
44 | 91000082104492 | 0537760662110073 | AKHMAD KHADIK | L | S1 | Guru | Non PNS | Ya |
45 | 91000083108450 | 4758761662210122 | ARUM DWI DAMAYANTI | P | S1 | Guru | Non PNS | Ya |
46 | 91000070119412 | 9145748651210063 | HOLILAH | P | S2 | Guru | Non PNS | Ya |
47 | 91000070137713 | 5342748651210153 | NUR'AFIAH | P | S1 | Guru | Non PNS | Ya |
48 | 91000080130372 | 3039758659110083 | JOHAN DILALA | L | S1 | Guru | Non PNS | Tidak |
49 | 20109174189001 | 2555767668130073 | SHINTA DEVI PURWANINGRUM | P | S1 | Guru | Non PNS | Tidak |
50 | 20109174188002 | SUPRIYANTO | L | S1 | Guru | Non PNS | Tidak | |
51 | 20109174190002 | YOAN APRILA DEWI | P | S1 | Guru | Non PNS | Tidak |
Posting Komentar
Posting Komentar