Himbawan kepada seluruh siswa atau Orang Tua Wali Murid kelas 7, mohon Cek NISN putra putrinya pada web NISN, apakah NISN nya sudah benar-benar valid atau belum. Data NISN dibawah ini bersumber dari web simdik.info. dimana nisn tersebut belum teridentifikasi kevalitannya.
no | simdik | nama siswa | paralel | absen | nisn | nik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201140129748 | ACHMAD MU'AMMAR | 7A | 01 | 0020394139 | 3175042705020003 |
2 | 201140142636 | ADINDA SYIFA FAUZIAH | 7A | 02 | 0030034729 | 3175045302030003 |
3 | 201140129749 | CITRA NADA HISSANAH | 7A | 03 | 0014630346 | 3175045511010008 |
4 | 201140129750 | DANDI TAUFIQURAHMAN | 7A | 04 | 3175040703020005 | |
5 | 201140129751 | DEVITO ADITYA PUTRA | 7A | 05 | 0023370250 | 3175090808020002 |
6 | 201140129752 | DHEA NOVITA WULANDARI | 7A | 06 | 0014617649 | 3175055311010002 |
7 | 201140129753 | DINA WAHYUNI | 7A | 07 | 0020555971 | 3175045508020001 |
8 | 201140129755 | DITA RAHMANITA | 7A | 08 | 0023217310 | 3175045106020007 |
9 | 201140129758 | FAHRI MAULANA | 7A | 10 | 0020553007 | 3175042504020011 |
10 | 201140129762 | FARHAN AL-FATTAH | 7A | 11 | 0024417357 | 3175043005020003 |
11 | 201140129764 | FATIMAH UMMU ABIHA | 7A | 12 | 0016170920 | 3175044209020003 |
12 | 201140141877 | HABEIBI | 7A | 13 | 0021816384 | 3174041907020009 |
13 | 201140129767 | KHADIJAH AL KUBRA | 7A | 14 | 0016170919 | 3175044209020002 |
14 | 201140129770 | LEXANDRO ALDIKAN MATIO | 7A | 15 | 0014437554 | 3175041908010005 |
15 | 201140129772 | MUHAMMAD SYAHID BAMBANG KUNCOROJATI | 7A | 16 | 0020376675 | 3175040202021001 |
16 | 201140142634 | MUHAMAD ALDHYTH | 7A | 17 | 0014554448 | 3175040211010001 |
17 | 201140129781 | MUHAMMAD ALFIAN NUGRAHA | 7A | 18 | 0025339837 | 3175043003020002 |
18 | 201140129786 | MUHAMMAD DAFFA' | 7A | 19 | 0022199403 | 3174080911020003 |
19 | 201140129787 | MUHAMMAD WAHYU RIZKIANTO | 7A | 20 | 0020553534 | 3172060904020002 |
20 | 201140129789 | MUHAMMAD ZIDANE HASIBUAN | 7A | 21 | 0025766298 | 3175042605020005 |
21 | 201140129790 | NOFAL ABDILLA | 7A | 22 | 0020555946 | 3175043003020005 |
22 | 201140129791 | NOVI FEBRIYANTI | 7A | 23 | 0020555732 | 3175046202020009 |
23 | 201140129792 | NUR KHOFIFAH | 7A | 24 | 0014894763 | 3175045611010006 |
24 | 201140129793 | PAHMI PRASETYA RAHMAN | 7A | 25 | 0023255389 | 0954050801020193 |
25 | 201140129794 | RAIHANA KARTIKA SARI | 7A | 26 | 0020598301 | 3175046609020001 |
26 | 201140129795 | RIKA KARUNIA FATONAH | 7A | 27 | 0016114248 | 0954056209010138 |
27 | 201140129796 | RIVA RAMDANI | 7A | 28 | 0016911135 | 0954061112010158 |
28 | 201140128468 | SALSABILA SYAHRI ROMADHONA | 7A | 29 | 0020638438 | 3175045411020010 |
29 | 201140129797 | SARAH AZ ZAHRA | 7A | 30 | 0014673294 | 3175044411020006 |
30 | 201140129798 | SUCI INDAH RAMADHANTI | 7A | 31 | 0020854413 | 3175046811020008 |
31 | 201140129799 | SYAFITRI ZAHRA | 7A | 32 | 0020854166 | 3175046408020009 |
32 | 201140129800 | TAZKIA NUR AMALIA RAHMADILLAH | 7A | 33 | 0017536416 | 3175056311020001 |
33 | 201140129801 | WIRA MAULANA | 7A | 34 | 0023632604 | 3175040802020003 |
34 | 201140129802 | ZAHRAH NISYFI MAULIDAH | 7A | 35 | 0020637971 | 3175046805021004 |
35 | 201140129803 | ZAHROTUL FIRDZAH MI'RAJ | 7A | 36 | 0023370237 | 3175094410020001 |
36 | 201140129433 | ADDIF ZIKRI RACHMAN | 7B | 01 | 0014894856 | 3175043110010006 |
37 | 201140129430 | ADESTI ARIDA PUTRI | 7B | 02 | 0015674439 | 3174094510010002 |
38 | 201140129426 | AFWANNIDA | 7B | 03 | 0020854398 | 3175046407020002 |
39 | 201140141927 | AGHNIA KARIMA | 7B | 04 | 0020556800 | 3175046504010003 |
40 | 201140129419 | AHMAD GORIBALDI | 7B | 05 | 0020513392 | 3171060403020001 |
41 | 201140129412 | ALYA KARTIKA SURI | 7B | 06 | 0021796025 | 3174095412020001 |
42 | 201140129401 | AMIRA SABRINA | 7B | 07 | 3174094609011002 | |
43 | 201140129393 | ATIKAH RAHMAH NUR HANIFAH | 7B | 08 | 0014577859 | 3175085110010003 |
44 | 201140128658 | AULIA ZAHRAH | 7B | 09 | 0016959754 | 3175096607010007 |
45 | 201140129390 | CUT AJA MALINDA | 7B | 10 | 0021254318 | 3175046610020001 |
46 | 201140128641 | DIFA NUR FAUZIAH | 7B | 11 | 0017536426 | 3175056912010007 |
47 | 201140129376 | DIMAS MUHAMMAD | 7B | 12 | 0020515763 | 3175042802020005 |
48 | 201140129373 | FARHAN IBNU SYAM | 7B | 13 | 0020539954 | 3175040308020006 |
49 | 201140129369 | FATIMAH ZAHRA | 7B | 14 | 0020716290 | 0954057107020145 |
50 | 201140129367 | FIKRI ZAKKA ATQIA | 7B | 15 | 0020854176 | 3175040510020002 |
51 | 201140128909 | HENDRIANSYAH DWI MUKTI | 7B | 16 | 0020530221 | 3175041907020005 |
52 | 201140128713 | HILMI SOFYA ANGELINA SYAM | 7B | 17 | 0020853964 | 3175044403020002 |
53 | 201140128868 | JASMINE KANIA PADMARANI | 7B | 18 | 0030219848 | 3175085601030005 |
54 | 201140128646 | LARAS SANTOSO | 7B | 19 | 0020376699 | 3175054605020004 |
55 | 201140128863 | MOHAMMAD BRAMANTYO PUTRA KUSUMA | 7B | 20 | 0020716297 | 3175051908020003 |
56 | 201140083354 | MUHAMAD HUSNUL SABILI | 7B | 21 | 0020854140 | 3175041105020003 |
57 | 201140128856 | MUHAMMAD HISYAM HAIDAR AL GHAZI | 7B | 22 | 0020716284 | 3175030807020003 |
58 | 201140128847 | MUHAMMAD JUMIALDI | 7B | 23 | 0020475792 | 3175040104020003 |
59 | 201140128830 | MUHANI | 7B | 24 | 0021796001 | 3174046002020002 |
60 | 201140128812 | NURFAIZAH CHANILA | 7B | 25 | 0020553009 | 3175046604021002 |
61 | 201140128747 | RADEN SAKTI HELMIGHANI | 7B | 26 | 0020530214 | 3175041506021003 |
62 | 201140128732 | RAFI HARLI PRATAMA | 7B | 27 | 0020854179 | 3175031010020008 |
63 | 201140128651 | RAHMA DHEA ADHISTI | 7B | 28 | 0016170942 | 3175044512010005 |
64 | 201140128621 | SALSABILLA MAHARANI MUTIARA GUNAWAN | 7B | 29 | 0020376671 | 3171035201020008 |
65 | 201140128462 | SASKIYA FARANNISA | 7B | 30 | 0020716254 | 3175046203020009 |
66 | 201140128454 | SAYID HASAN ALAYDRUS | 7B | 31 | 0020716292 | 3175090208021002 |
67 | 201140128444 | SAYLA NURUL ILMIYAH | 7B | 32 | 0022397734 | 3175106007020005 |
68 | 201140128667 | SEILA RAHMA | 7B | 33 | 0020854126 | 3175046901021001 |
69 | 201140128441 | SYAHARANI AZZAHRA | 7B | 34 | 0020553040 | 3175045812020001 |
70 | 201140128427 | SYAHITA DWI YANTI | 7B | 35 | 0020394160 | 3175046112020009 |
71 | 201140142314 | ACHMAD FACHRUR ROZY | 7C | 01 | 0023912578 | 3175042612020002 |
72 | 201140142540 | ACHMAD RAIHAN | 7C | 02 | 0020853956 | 3175042301021001 |
73 | 201140142543 | AFIFAH FITRIA | 7C | 03 | 0020853978 | 3175044105020010 |
74 | 201140142544 | AFKAR AHSANUMAQIILA NOOR | 7C | 04 | 0020716299 | 0954062608020004 |
75 | 201140142546 | AGUNG RIZKY OKTAVIANTO | 7C | 05 | 0024753313 | 3175041410021002 |
76 | 201140142548 | AHMAD IBNU WIDYA ATTAMIMI | 7C | 06 | 0020854401 | 3175092907021002 |
77 | 201130108598 | AJENG WIDIA SARI | 7C | 07 | 0004754600 | 3175046506000007 |
78 | 201140142549 | ALYAA HUSNA | 7C | 08 | 0020854167 | 3174016408020002 |
79 | 201140142393 | ANITA ROHMAWATI | 7C | 09 | ||
80 | 201140142551 | AUDRY HAKIMUNNISA | 7C | 10 | 0028314601 | 3175044410020012 |
81 | 201140142554 | DESI DWI FITRIANI | 7C | 11 | 0020553039 | 3175044912020003 |
82 | 201140142559 | DIMAS CAHYO NUGROHO | 7C | 12 | 0020652780 | 3175040602020006 |
83 | 201140142561 | DINI TRIYANINGSIH | 7C | 13 | 0016878195 | 3175046806010010 |
84 | 201140142563 | DIVA CAMILA NALA | 7C | 14 | 0020638437 | 3175045106020006 |
85 | 201140108660 | EKA PUTRI FEBRIANI | 7C | 15 | 0020854389 | 3175044302021002 |
86 | 201140108647 | ELSA RAMINDA | 7C | 16 | 0014894768 | 3175045212010008 |
87 | 201140142369 | FADHLI UMAR ARSYAN | 7C | 17 | 0020611926 | 3175041610010003 |
88 | 201140142566 | FADRIAN YAHDI AMRILLA | 7C | 18 | 0020530219 | 3175041807020003 |
89 | 201140108636 | FAJAR RADITYA PUTRA | 7C | 19 | 0020634325 | 3175042008020001 |
90 | 201140142901 | FATIMAH AZZAHRA | 7C | 20 | 0014437556 | 3175047110021003 |
91 | 201140108628 | IBNU FARHATAN DARMANSYAH | 7C | 21 | 0020853966 | 3175040803020004 |
92 | 201140142592 | IKRIMAH | 7C | 22 | 0022397746 | 3175044803020008 |
93 | 201140108551 | INEKE PUTRI SAFITRI | 7C | 23 | 0014894861 | 3175045612010002 |
94 | 201140108523 | IRGIEAWAN RAHMAT AZHAR | 7C | 24 | 0020530208 | 3175042805020013 |
95 | 201140108508 | MOHAMMAD ADAM LA ANANILLA | 7C | 25 | 0020598267 | 3175041903020002 |
96 | 201140108500 | MAYA AZIDA RAHMAH | 7C | 26 | 0021156606 | 3175046702020004 |
97 | 201140108484 | MUCHLIS AHMAD BADAWI | 7C | 27 | 0020515785 | 3175040704021002 |
98 | 201140142374 | MUHAMAD FAIZ AL FIKRI | 7C | 28 | 0040015278 | 3174091405030010 |
99 | 201140108475 | MUHAMMAD FARHAN ZAKY | 7C | 29 | 0020854138 | 3175041104020005 |
100 | 201140108465 | OKTAVIA HANDAYANI | 7C | 30 | 0014554443 | 3175047010010010 |
101 | 201140142575 | PIKRI PRASETYA RAHIM | 7C | 31 | 0023255390 | 0954050801020194 |
102 | 201140108460 | RESTIA SEKAR ARUM DARMA YANTI | 7C | 32 | 0014673292 | 3175045710010008 |
103 | 201140108432 | ROIHAN MUHAMMAD IQBAL | 7C | 33 | 0020638135 | 3175041201031001 |
104 | 201140108419 | SHABRIA MAWARDA | 7C | 34 | 0020595635 | 3175046805021002 |
105 | 201140108400 | SITI AISAH | 7C | 35 | 0020475785 | 3175046702020001 |
106 | 201140108392 | SUFYAN THAURI | 7C | 36 | 0020533711 | 3175042607020009 |
107 | 201140107433 | AFDA FACHRIZA | 7D | 01 | 0023078656 | 3175035608020010 |
108 | 201140107432 | AHMAD ZULFI DARMAWAN | 7D | 02 | 0020539826 | 3175051906020003 |
109 | 201140142825 | AHYA AFINA PUTRI | 7D | 03 | 0022952082 | 3175046606020007 |
110 | 201140107427 | AISYAH AL JUFRI | 7D | 04 | 0015714965 | 3171015511011001 |
111 | 201140142961 | ALDO PRIHANDONO IZZA | 7D | 05 | 0020555695 | 3175042803020001 |
112 | 201140142747 | ALI | 7D | 06 | 0019535517 | 3175040911010008 |
113 | 201140142939 | ALI HIDAYAT | 7D | 07 | 0017536415 | 3175052211010004 |
114 | 201140107429 | ALICA DWI FAHIRA | 7D | 08 | 0020652811 | 3175046010020001 |
115 | 201140107428 | ANNISA DEASTRIANA | 7D | 09 | 0014633769 | 3175046612010002 |
116 | 201140107426 | AZIZAH NUR ADILLA | 7D | 10 | 0020539846 | 3175057008020002 |
117 | 201140107425 | CITRA PUTRI ANANDA | 7D | 11 | 0020711584 | 3174044604020001 |
118 | 201140107424 | DANIZA AULIA | 7D | 12 | 0014618154 | 3175046712010007 |
119 | 201140107422 | FARAH ANANDA HARTOKO | 7D | 13 | 0020853980 | 3175044605021001 |
120 | 201140104908 | FARIHATUL UQBA | 7D | 14 | 0030150757 | 3175045205030012 |
121 | 201140104897 | FITRI SYAUQIYAH SALSABILA | 7D | 15 | 0023255399 | 3175045012020011 |
122 | 201140104878 | GUANTI HAWA FAUZIAH | 7D | 16 | 0020491671 | 3175045103020001 |
123 | 201140142918 | HERI HAKIM | 7D | 17 | 0020513407 | 3175040705020002 |
124 | 201140104872 | MAISYA AQILAH | 7D | 18 | 0021796006 | 3174045102021003 |
125 | 201140142861 | MIFTAH RIZKY AMANDA | 7D | 19 | 0023772933 | 3175045212020001 |
126 | 201140104867 | MUHAMMAD ADRYANSYAH | 7D | 20 | 0020552997 | 3174011803020009 |
127 | 201140104856 | MUHAMMAD AQILSYAH | 7D | 21 | 0021156618 | 3175042603020008 |
128 | 201140104846 | MUHAMMAD FAIZ MUZAKIR | 7D | 22 | 0018376083 | 3175092112010001 |
129 | 201140104831 | MUHAMMAD NABIL | 7D | 23 | 0020716268 | 0953010710050097 |
130 | 201140144367 | MUHAMMAD RAFI IRFAN LUBIS | 7D | 24 | 0024553375 | 3175042705020006 |
131 | 201140104816 | MUHAMMAD ZULFATIH | 7D | 25 | 0022397748 | 3175041303020003 |
132 | 201140142839 | NADHIFA BERNICA IVADA | 7D | 26 | 0020854185 | 3175045211020001 |
133 | 201140104807 | NAUFAL FAJAR PUTRA HERMAWAN | 7D | 27 | 0020491666 | 3175042507020004 |
134 | 201140104794 | NURUL ANDALUCIA AGUSTIN | 7D | 28 | 0020854403 | 3175045108020011 |
135 | 201140142753 | RAIHAN ABDILLAH | 7D | 29 | 0022231128 | 3175042602020008 |
136 | 201140104783 | RIFATI KHAIRUNNISA | 7D | 30 | 0020552994 | 3175044103020006 |
137 | 201140083351 | SAFA CHANDRANINGTYAS | 7D | 31 | 0014793434 | 3171087112010002 |
138 | 201140104768 | SAFANA FATIMAH ZAHRA | 7D | 32 | 0020716265 | 3175044205020006 |
139 | 201140104764 | SHIFA WULANDARI | 7D | 33 | 0020553551 | 3175044706020008 |
140 | 201140104755 | SORAYA JOFAN | 7D | 34 | 0021796004 | 0953046403020024 |
141 | 201140104749 | TAZKIA AFIFAH | 7D | 35 | 0020716319 | 3175046611020012 |
142 | 201140108371 | TIARA OKTAVIA | 7D | 36 | 0014618149 | 3175045205010009 |
143 | 201140103254 | ABIEZA RAFI MUKTIANSYAH | 7E | 01 | 0020537257 | 3175043108020006 |
144 | 201140103253 | AHMAD QOIS | 7E | 02 | ||
145 | 201140103250 | ALMIRA PUTRI WICAKSONO | 7E | 03 | 0030056789 | 3175044305030005 |
146 | 201140107431 | ALDO SETIAWAN | 7E | 04 | 0014894859 | 3175041811010002 |
147 | 201140103249 | ALIVIA NISHA WINDA ZAHRANI | 7E | 05 | 0025530656 | 3276016901020001 |
148 | 201140142981 | ANNIDA RATU TRIA | 7E | 06 | 0027998894 | 3175036209020010 |
149 | 201140103248 | ANNIZA FITRI | 7E | 07 | 0020854124 | 3175044501020001 |
150 | 201140103247 | ARYA WICAKSANA PUTRA KUSUMAH | 7E | 08 | 0016170937 | 3175040612011001 |
151 | 201140142982 | DITHA IHDA LIANY | 7E | 09 | 0020553579 | 0954056710020128 |
152 | 201140142984 | ELDHITA FATIMA | 7E | 10 | 0026956626 | 3175044911020002 |
153 | 201140102846 | EVLIN CECILINSIA | 7E | 11 | 0020552995 | 3171044203020001 |
154 | 201140102840 | FACHRUL ROZI | 7E | 12 | 0000207636 | 3175042506001002 |
155 | 201140142986 | HAFIDZ IKHSANUL KAMIL | 7E | 13 | 0014895150 | 3175040106020005 |
156 | 201140142989 | HANIF | 7E | 14 | 0020611922 | 0954041809020268 |
157 | 201140102832 | ISMI AFIYAH | 7E | 15 | 0020853973 | 3175045804020010 |
158 | 201140102825 | MUHAMMAD ZAYYID MUBAROK | 7E | 16 | 0020552998 | 3175042303020002 |
159 | 201140102822 | MAULIDIA AZZAHRA | 7E | 17 | 0020854151 | 3175046706020008 |
160 | 201140142990 | MUHAMAD AKMAL | 7E | 18 | 0020854150 | 3175042006021002 |
161 | 201140102820 | MUHAMAD IBRAHIM | 7E | 19 | 0013615760 | 3175042505010001 |
162 | 201130136812 | MUHAMMAD AL-HABSYI | 7E | 20 | 0014331824 | |
163 | 201140102752 | MUHAMMAD AZKA PRADANA | 7E | 21 | 0020555937 | 3175041501020005 |
164 | 201140102720 | MUHAMMAD FADHIL ABDUSHSHOFI | 7E | 22 | 0024417356 | 3175092805020004 |
165 | 201140102688 | MUHAMMAD FAHRIANSYAH | 7E | 23 | 0013537482 | 3175041504010008 |
166 | 201140102660 | NADHIRAH | 7E | 24 | 0020553003 | 3175044904020010 |
167 | 201130115085 | ORELL MOHAN RAYHANO | 7E | 25 | 0013613443 | 3175042510010003 |
168 | 201140102647 | RABIYATUL ADAWIYAH | 7E | 26 | 0013771623 | 3175046405010002 |
169 | 201140102644 | REVA ADELIA | 7E | 27 | 0020853999 | 3175044208020005 |
170 | 201140108443 | RIZKY CAHYO WIDODO | 7E | 28 | 0020716632 | 3174011702021004 |
171 | 201140143036 | SABRINA HASAN | 7E | 29 | 0020553011 | 3175044205020007 |
172 | 201140102638 | SAKINAH | 7E | 30 | 0022952089 | 3175046508020008 |
173 | 201140102631 | SYARIFAH GEUBRINA ALAYDA | 7E | 31 | 0021796007 | 3174096305020008 |
174 | 201140143010 | SYAHRUL AKBAR | 7E | 32 | 0020539941 | 3175040103020007 |
175 | 201140102618 | SYIFA MUTIARA IRFAN | 7E | 33 | 0022510483 | 3175034311020004 |
176 | 201140102536 | WAJDII | 7E | 34 | 0020553035 | 3174012206021002 |
177 | 201140098788 | ZIDANE ANTASENA | 7E | 35 | 0022397742 | 3175042002020008 |
178 | 201140143018 | ZIKRI RAMADHANI | 7E | 36 | 0013993923 | 3175071811010003 |
179 | 201140098810 | ABUBAKAR ADNI | 7F | 01 | 0021897878 | 3171041010020008 |
180 | 201140143052 | ADELIA AZZAHRA NIZA | 7F | 02 | 0021796656 | 3174096102021001 |
181 | 201140098828 | ALFIYAH ROHMAH ARMADHONA | 7F | 03 | 0025339847 | 3175045111020006 |
182 | 201140144527 | AMANDA FAYZA | 7F | 04 | 0020475803 | 3175044606020009 |
183 | 201140098804 | AMAR FALAH RIYANTO | 7F | 05 | 0030611018 | 3175041102031001 |
184 | 201140098796 | BISMI CIKAL ALIYAPERMANA | 7F | 06 | 0020553006 | 3175046304020003 |
185 | 201140144344 | CAHYA RILA HADIVA | 7F | 07 | 0015931824 | 3175105812020002 |
186 | 201140098818 | DENIS PRAMAYUDA | 7F | 08 | 0021156624 | 3175042706020003 |
187 | 201140098824 | FARHAN ANGGARAKHSA | 7F | 09 | 0014630353 | 3175041812010005 |
188 | 201140098798 | FARHAN LATIF WICAKSONO | 7F | 10 | 0023453683 | 3312221105030003 |
189 | 201140080959 | FATIMAH AZZAHRA | 7F | 11 | 0020376742 | 3175047010010001 |
190 | 201140144348 | FATIMAH SAUGI | 7F | 12 | 0022094319 | 3175046604020005 |
191 | 201140100612 | GALUH PARAMITA DEWI SAPUTRI | 7F | 13 | 0014710865 | 3175044811010006 |
192 | 201140098814 | GHINA NURRAHMAN | 7F | 14 | 0020716262 | 3175046904020005 |
193 | 201140144352 | GHOZIYAH PUTRI SHALIHAH | 7F | 15 | 0015199852 | 3175044912020004 |
194 | 201140122954 | HANIFAH RIZKIYAH | 7F | 16 | 0030056788 | 3175045602030001 |
195 | 201140099916 | HIKMAH AZIZAH | 7F | 17 | 0020539805 | 3175054702020001 |
196 | 201140098800 | JESSICA AZHARI | 7F | 18 | 0014577854 | 3175044901020013 |
197 | 201140099732 | JULIA NURBAITI | 7F | 19 | 0020854154 | 3175044307020003 |
198 | 201140099695 | KAMILA NUR FADHLIKA | 7F | 20 | 0021796022 | 3174095809020011 |
199 | 201140099641 | KARENINA ANANTYA PRAMESWARI | 7F | 21 | 0030134583 | 3174094201030005 |
200 | 201140098820 | LAYYINNA RIZKI HIDAYAT | 7F | 22 | 0020854004 | 3175046308020009 |
201 | 201140142667 | MAULIDYA | 7F | 23 | ||
202 | 201140098807 | MEGA FITRI LESTARI | 7F | 24 | 0015578766 | 3316066111010005 |
203 | 201140098832 | MIZWAR AL FATA | 7F | 25 | 0020854164 | 3175042208020007 |
204 | 201140144537 | MOHAMAD CHAIRULSYAH | 7F | 26 | 0021156628 | 3175042107021002 |
205 | 201140098785 | MUHAMMAD FAIQ MUBARAK | 7F | 27 | 0020553026 | 3175041408020008 |
206 | 201140101428 | MUHAMMAD FAKHRI SAIFUDDIN | 7F | 28 | 0020854132 | 3175040303020006 |
207 | 201140098864 | MUHAMMAD FAQIH ARDANA | 7F | 29 | 0025377312 | 3175042111020012 |
208 | 201140098861 | MUHAMMAD HAFIZH FAKHRIZA | 7F | 30 | 0020679143 | 3175040106020007 |
209 | 201140098826 | MUSA AL - KHADIM | 7F | 31 | 0014630351 | 3175041112010003 |
210 | 201140098786 | NABILAH FAKHRONA FILDZAH | 7F | 32 | 0020854146 | 3175045206020007 |
211 | 201140098811 | REZA ARDHIYANSYAH | 7F | 33 | 0022091115 | 3174040501020005 |
212 | 201140098812 | ROSADINA MAYASYIFA | 7F | 34 | 0015139662 | 3509136105010001 |
213 | 201140144356 | SYAFANA RACHMATIA PUTRI | 7F | 35 | 0020854147 | 3174085506020001 |
214 | 201140144359 | VANNY AJENG DWI JAYANTI | 7F | 36 | 0022952088 | 0954056408020004 |
215 | 201140144456 | AHMAD SAUGI | 7G | 01 | 0030250444 | 3175042203030001 |
216 | 201140098782 | ASYAD MADANI AL AZIZ | 7G | 02 | 0020634327 | 3175040210020001 |
217 | 201140098777 | AZKA SALSABILAH | 7G | 03 | 0020675209 | 3175096509020002 |
218 | 201140097550 | FAHMI SESARUDDIN AFRIANSYAH | 7G | 04 | 0020598266 | 3175041103020006 |
219 | 201140097562 | FAHTHUR RAHMAN | 7G | 05 | 0020530198 | 3175042804020002 |
220 | 201140097412 | FIRDA KARTIKA | 7G | 06 | 0020553000 | 3175046703020001 |
221 | 201140098783 | GALUH LINTANG DEWI SAPUTRI | 7G | 07 | 0014710866 | 3175044811010007 |
222 | 201140144375 | HALIMAH KHAIRIYAH JAMILAH | 7G | 08 | 0020376713 | 3174097006020003 |
223 | 201140097472 | HASINAH | 7G | 09 | 0023217280 | 3175046202020012 |
224 | 201140144386 | HELWAH ABDULLAH | 7G | 10 | ||
225 | 201140098780 | ICHWAN AWWALUDDIN | 7G | 11 | 0021156631 | 3175043007020007 |
226 | 201140097434 | LULUK MAKNUUN | 7G | 12 | 0022397737 | 3175044402020007 |
227 | 201140122935 | LUTHFI RIDZKI FAKHRIAN | 7G | 13 | 0016959761 | 3175092811010010 |
228 | 201140098778 | MUHAMMAD HASAN AL FATIH | 7G | 14 | 0022231172 | 3175041507020009 |
229 | 201140098784 | MAHARANI SOLEHA | 7G | 15 | 0021796003 | 3174045603020006 |
230 | 201140144396 | MASAGUS NUR RIZKY RINALDI | 7G | 16 | 0020539808 | 3175050603020001 |
231 | 201140098776 | MUHAMMAD HAIKAL FAKHRI | 7G | 17 | 0020854165 | 3175042308020006 |
232 | 201140097475 | MUHAMMAD RIZKY FIRDAUS | 7G | 18 | 0020854159 | 3175040308020011 |
233 | 201140144399 | MUSTOFA | 7G | 19 | 0020854524 | 3175040803030002 |
234 | 201140097469 | NADIAH TALITA PUTRI | 7G | 20 | 0020539810 | 3175055203020003 |
235 | 201140097553 | NADIFA ZALMA | 7G | 21 | 0020553540 | 3175016604020004 |
236 | 201140097466 | NAFILAH | 7G | 22 | 0020853958 | 0954054802020089 |
237 | 201140098781 | ANANDA AULIA SYAHENDRA | 7G | 23 | 0020553553 | 3175041206021003 |
238 | 201140097459 | NOVIA ZAHROTHUN NISSA | 7G | 24 | 0020777231 | 3175046807020003 |
239 | 201140098779 | PUTRI SETYONINGSIH | 7G | 25 | 0023255398 | 3314194610020001 |
240 | 201140097452 | RAMGY REGGY RENATTA | 7G | 26 | 0014690202 | 3175042911010007 |
241 | 201140097462 | RESTU FITRA RIYANTO | 7G | 27 | 0014630729 | 0954051612010052 |
242 | 201140144553 | RIZKI MURTADHA | 7G | 28 | 0023217362 | 3175041212020007 |
243 | 201140097423 | SAKILAH OCTAVIA PUTRI | 7G | 29 | 0020854027 | 3175046010020004 |
244 | 201140144546 | SHOLEH | 7G | 30 | 0025914927 | 3175031406011001 |
245 | 201140097529 | SITI NURUL KHASANAH | 7G | 31 | 0014894857 | 3175045311010003 |
246 | 201140097443 | SITI RAHMADANTI | 7G | 32 | --- | 3175044312000001 |
247 | 201140097487 | SYAHRUL RACHMAN | 7G | 33 | 0018194834 | 3175042711010003 |
248 | 201140097483 | SYIFA DEVI | 7G | 34 | 0022952091 | 3175045909021002 |
249 | 201140097568 | VEBRY SUSANTY | 7G | 35 | 0020854127 | 3175045202020005 |
250 | 201140097428 | VENUS KESSY APRILIA | 7G | 36 | 0030016891 | 3175044504030002 |
251 | 201140095722 | ACHMAD SAJIDAN | 7H | 01 | 0021795998 | 3174092601030007 |
252 | 201140144406 | AISYAH PUTRI HIDAYATI | 7H | 02 | 0016852601 | 3175084912010003 |
253 | 201140144408 | ANANDA GUSTI TAUFIQ AR'RAHIM | 7H | 03 | 0017051980 | 3175051109010002 |
254 | 201140095586 | ANELA AILANI WIBOWO | 7H | 04 | 0022952095 | 3175046610021001 |
255 | 201140097306 | ARINI MAYANG FAUNI | 7H | 05 | 0014695226 | 3175055209010003 |
256 | 201140144411 | ARSILA KHOIRUNNISA | 7H | 06 | 0022134265 | 3175036007021001 |
257 | 201140144413 | ASRIL MAULANA | 7H | 07 | 0023217293 | 3175043006020007 |
258 | 201140095606 | ATIKAH | 7H | 08 | 0022952073 | 3175045504020006 |
259 | 201140097322 | CHAIRUNNISA | 7H | 09 | 0020598292 | 3175045308020001 |
260 | 201140097332 | CINDI SYAHIRA | 7H | 10 | 0020611395 | 3175044409020005 |
261 | 201140096862 | DEVI ANDINI | 7H | 11 | 0014554437 | 3175045909011002 |
262 | 201140095698 | DIMAS ARDIYANSYAH | 7H | 12 | 0020539807 | 3175051202021001 |
263 | 201140095705 | DIVA SYAHARANI | 7H | 13 | 0030174060 | 3173025101030003 |
264 | 201140095710 | ERIKA AFINIA | 7H | 14 | 0020853977 | 3175046804020011 |
265 | 201140095677 | ERINA SHODIKA FITRI | 7H | 15 | 0014550587 | 3175025312010011 |
266 | 201140144421 | FATIMAH | 7H | 16 | ||
267 | 201140096895 | GEANIDA SYAKIRINA VELIZIA | 7H | 17 | 0024417334 | 3174044102020004 |
268 | 201140095692 | ILHAM NURBASYAH | 7H | 18 | 0024954737 | 3175042807020002 |
269 | 201140096879 | ILYAS KAMAL SAMUDRA | 7H | 19 | 0020593356 | 3175091405020013 |
270 | 201140096809 | JIHAN SYAKILAH | 7H | 20 | 0020854407 | 3175046609020004 |
271 | 201140095686 | KEYLA RAHMADIANTRI OVI MUSTAKIM | 7H | 21 | 0 | 3521025311010001 |
272 | 201140096826 | LAIYLA ZIKRIYA SALSABILA | 7H | 22 | 0016170938 | 3175044912010008 |
273 | 201140096903 | MAULANA FERDIANSYAH HAKIM | 7H | 23 | 0020854172 | 3175041309020015 |
274 | 201140096838 | MUHAMMAD AZHAR | 7H | 24 | 0024954736 | 3175042707020007 |
275 | 201140097314 | NADIA PUTRI RAIHAN | 7H | 25 | 0016170926 | 3175048109010003 |
276 | 201140096884 | PATIMAH AZZAHRA | 7H | 26 | 0023370254 | 3175096007020001 |
